Data: 25/03/2024
Exercício: ANUAL/2023
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Agente: MÁRCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
Julgado pela tribuna: AGUARDANDO...
Julgado pelo Legislativo: AGUARDANDO...
| Descrição | Nome arquivo | Extensão | Mais |
|---|---|---|---|
| (DCASP) Balanço orçamentário | DCASPBalancoorcamentario | ||
| (DCASP) Balanço financeiro | DCASPBalancofinanceiro | ||
| (DCASP) Balanço patrimonial | DCASPBalancopatrimonial | ||
| (DCASP) Demonstração das variações patrimoniais | DCASPDemonstracaodasvariacoespatrimoniais | ||
| (DCASP) Demonstração dos fluxos de caixa | DCASPDemonstracaodosfluxosdecaixa | ||
| (DCASP) Demonstração das mutações do patrimônio líquido | DCASPDemonstracaodasmutacoesdopatrimonioliquido | ||
| (DCASP) Notas explicativas | DCASPNotasexplicativas | ||
| Extratos e conciliações bancárias | Extratoseconciliacoesbancarias | ||
| Protocolo de Envio ePCA | ProtocolodeEnvioePCA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?