Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 19
Dados atualizados em: 06/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | 18/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 | 19/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 | 26/08/2021 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE |
01/09/2021 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 127 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 107, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 5, MOÇÃO DE PESAR = 7 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 84,3%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 3,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 6,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?