Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 22
Dados atualizados em: 30/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 18/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 19/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 26/08/2021 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE |
01/09/2021 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 160 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 131, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 12, MOÇÃO DE PESAR = 9 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 81,9%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 7,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,6%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 5,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?