Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 11
Dados atualizados em: 18/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 01/01/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 9, MOÇÃO DE PESAR = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 64,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 14,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 21,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?