Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 373 registros
Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 15/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 16/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 0021/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 104/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 122/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 246/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 258/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 375/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 377/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 378/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 39/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 379/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 38/2024 022ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 09/07/2024 9 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 0020/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 02/07/2024 7 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 0002/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E READAÇÃO FINAL: 37/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E READAÇÃO FINAL: 38/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E READAÇÃO FINAL: 39/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E READAÇÃO FINAL: 40/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
PARECER CONJUNTO (CFOT E CLJRF): 08/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO: 17/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 08/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 13/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 7 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 103/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 119/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 193/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 197/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 376/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 02/07/2024 8 0 0 APROVADA
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 03/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 01/07/2024 8 0 0 APROVADA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 20/2024 021ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 01/07/2024 8 0 0 APROVADA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito