Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 482 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 14/2024 035ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/10/2024 10 0 0 APROVADA
PARECER CONJUNTO (CFOT E CLJRF): 09/2024 035ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/10/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 157/2024 035ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 22/10/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 73/2024 035ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 18/10/2024 10 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 52/2024 035ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 18/10/2024 10 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 33/2024 034ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 15/10/2024 11 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 24/2024 034ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 15/10/2024 11 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 29/2024 034ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 15/10/2024 10 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 21/2024 033ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/10/2024 7 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES: 22/2024 033ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/10/2024 7 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 32/2024 033ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 08/10/2024 7 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 15/2024 033ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/10/2024 7 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 34/2024 033ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/10/2024 7 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 31/2024 032ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 01/10/2024 7 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 34/2024 032ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 27/09/2024 7 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 50/2024 032ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 27/09/2024 7 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 49/2024 032ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 27/09/2024 7 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 30/2024 031ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 24/09/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 120/2024 031ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/09/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 30/2024 031ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/09/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 22/2024 031ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/09/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 126/2024 031ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/09/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 385/2024 031ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/09/2024 10 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 29/2024 030ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 17/09/2024 7 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 149/2024 030ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 17/09/2024 7 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 27/2024 029ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 10/09/2024 9 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 28/2024 029ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 10/09/2024 9 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 47/2024 029ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 10/09/2024 9 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 48/2024 029ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 10/09/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 254/2024 029ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 06/09/2024 9 0 0 APROVADA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito