Presidente
Relator
Membro
Mais informações
Cabe à Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, entre outras atribuições, discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do Plenário que lhe forem distribuídas; discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do plenário, exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade.
Cabe à Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação emitir parecer sobre a compatibilidade e/ou a adequação financeira e orçamentária da proposição e, quando for o caso, sobre o mérito. Sujeitam-se obrigatoriamente ao exame de compatibilidade e/ou adequação financeira e orçamentária as proposições que impliquem aumento ou diminuição de receita ou despesa públicas.
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Sessão Ordinária do dia 18 de novembro de 2025. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADA | |
| 17/11/2025 | Sessão Ordinária do dia 18 de novembro de 2025. mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 19/08/2025 | Sessão Ordinária do dia 19 de agosto de 2025. mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 19/08/2025 | Sessão Ordinária do dia 19 de agosto de 2025. mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 12/08/2025 | Sessão Ordinária do dia 12 de agosto de 2025. mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 12/08/2025 | Sessão Ordinária do dia 12 de agosto de 2025. mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 12/08/2025 | 003ª (Terceira) Sessão Extra-ordinária de 12 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 08/07/2025 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 8 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 08/07/2025 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 8 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 08/07/2025 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 8 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | LEITURA E APRESENTAÇÃO DA MATÉRIA | APROVADA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 08/07/2025 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 8 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 08/07/2025 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 8 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 07/07/2025 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 8 de Julho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVADA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 17/06/2025 | 018ª (Décima Oitava) Sessão da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 17 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 06/06/2025 | 017ª (Décima Sétima) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (02/02/2025 à 17/07/2025) de 10 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVAÇÃO | |
| 26/05/2025 | Sessão Ordinária do dia 12 de dezembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 031ª (Trigésima Primeira) Sessão da de 28 de Novembro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 027ª (Vigésima Sétima) Sessão ORDINÁRIA da de 31 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 030ª (Trigésima) Sessão da de 21 de Novembro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 030ª (Trigésima) Sessão da de 21 de Novembro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 024ª (Vigésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA da de 10 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 027ª (Vigésima Sétima) Sessão ORDINÁRIA da de 31 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 21ª Sessão Ordinária da CMP, dia 12/09/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 20ª Sessão Ordinária da CMP, dia 05/09/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 19ª Sessão Ordinária da CMP, dia 29/08/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 19ª Sessão Ordinária da CMP, dia 29/08/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 19ª Sessão Ordinária da CMP, dia 29/08/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 19ª Sessão Ordinária da CMP, dia 29/08/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 19ª Sessão Ordinária da CMP, dia 29/08/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 9ª Sessão Ordinária da CMP, dia 09/05/2023 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 9ª Sessão Ordinária da CMP, dia 09/05/2023 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 14ª Sessão Ordinária da CMP, dia 20/06/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 14ª Sessão Ordinária da CMP, dia 20/06/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 26/05/2025 | 14ª Sessão Ordinária da CMP, dia 20/06/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 25/05/2025 | 14ª Sessão Ordinária da CMP, dia 20/06/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 25/05/2025 | 3ª Sessão Extraordinária da CMP, dia 24/03/2023 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 25/05/2025 | 8ª Sessão Ordinária da CMP, dia 02/05/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 24/05/2025 | 3ª Sessão Ordinária da CMP, dia 28/02/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 24/05/2025 | 2ª Sessão Ordinária da CMP, dia 14/02/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 24/05/2025 | 2ª Sessão Ordinária da CMP, dia 14/02/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 24/05/2025 | 1ª Sessão Extraordinária da CMP, dia 05/01/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 24/05/2025 | 1ª Sessão Extraordinária da CMP, dia 05/01/2023. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 23/05/2025 | Ultima sessão extraordinária. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 23/05/2025 | Sessão Ordinária do dia 01 de novembro de 2022. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 23/05/2025 | Sessão Ordinária do dia 25 de outubro de 2022. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 23/05/2025 | SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE JULHO DE 2022. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 23/05/2025 | SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE JULHO DE 2022. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 23/05/2025 | SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE JULHO DE 2022 mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 23/05/2025 | Sessão Ordinária do dia 22 de junho de 2022. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA | |
| 23/05/2025 | Sessão Ordinária do dia 22 de junho de 2022. mais | ORDEM DO DIA | APROVADA (O) | APROVADA |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA NETO |
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | PRESIDENTE | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| 01/01/2017 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | RELATOR | JAMISON FERNANDES SILVA |
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | RELATOR | VALDEMIR CONCEIÇÃO SILVA |
| 01/01/2017 - 31/12/2020 | RELATOR | ELCIMAR SILVA LIMA FILHO |
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | VALDETE MARIA CRUZ DE LIMA |
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | JOSÉ RIBEIRO DE ARAÚJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?