Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/05/2024
Data da divulgação do extrato: 22/05/2024
Data da ratificação: 24/02/2024
Valor estimado: R$ 8.400,00
24/05/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
22/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | WWW.CMPEDREIRAS.MA.GOV.BR |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA MARTA ARAGÃO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
IZAIS DELFINO DOS SANTOS -ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/06/2024 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
22/05/2024 - 15:57 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?