Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/05/2024
Data da divulgação do extrato: 29/05/2024
Data da ratificação: 05/06/2024
Valor estimado: R$ 26.966,00
05/06/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
29/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | WWW.CMPEDREIRAS.MA.GOV.BR |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA MARTA ARAGÃO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA MARTA ARAGÃO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
R SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
19/06/2024 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
29/05/2024 - 16:03 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
FRANCISCA MARTA ARAGÃO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?