Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/02/2023
Data da divulgação do extrato: 09/02/2023
Data da ratificação: 09/02/2023
Valor estimado: R$ 13.475,00
09/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
27/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
M. J. MOVEIS E ELTROS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
13/02/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
09/02/2023 - 15:48 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?