Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/04/2023
Data da divulgação do extrato: 18/04/2023
Data da ratificação: 14/04/2023
Valor estimado: R$ 17.590,00
18/04/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
20/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KARITA CRISTINA MOREIRA DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS —ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
20/04/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
18/04/2023 - 15:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?