Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/04/2023
Data da divulgação do extrato: 18/04/2023
Data da ratificação: 14/04/2023
Valor estimado: R$ 17.590,00
18/04/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KARITA CRISTINA MOREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS —ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?