Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/04/2023
Data da divulgação do extrato: 17/04/2023
Data da ratificação: 17/04/2023
Valor estimado: R$ 16.950,00
20/04/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KARITA CRISTINA MOREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| OBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?