Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/04/2023
Data da divulgação do extrato: 28/06/2023
Data da ratificação: 26/06/2023
Valor estimado: R$ 16.803,96
28/06/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
28/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EVALDO SILVA MAGALHÃES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
ENGFIRE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/06/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
17/04/2023 - 18:58 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?