Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/08/2023
Data da divulgação do extrato: 08/08/2023
Data da ratificação: 01/08/2023
Valor estimado: R$ 11.120,00
08/08/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
08/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KARITA CRISTINA MOREIRA DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
ALCINA SOUSA ARAÚJO 019067783-02 | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/08/2023 - 15:53 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
08/08/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?