Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: FRANCISCA MARTA ARAGÃO FREITAS LIMA
Valor estimado: R$ 39.416,00
Email: contato@cmpedreiras.ma.gov.br
PERÍODO: 05/02/2025 - 10/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MU-NICIPAL DE PEDREIRAS - MA
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar refinado cristal 1 kg | QUILOGRAMA | 400 |
| 2 | Água mineral 20 litros - água mineral, galão plástico de 20 litros, sem gás, com tampa de pressão/lacre, envasada mecanicamente, conforme portaria do ministério da saúde. | UNIDADE | 500 |
| 3 | Água mineral 500ml - água mineral, garrafa plástico de 500 ml, sem gás, lacrada, conforme portaria do ministério da saúde. | UNIDADE | 2.000 |
| 4 | Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml | UNIDADE | 4.000 |
| 5 | Biscoito doce tipo maria, contendo 350g (3x1) | UNIDADE | 250 |
| 6 | Biscoito salgado tipo cream cracker, contendo 350g (3x1) | UNIDADE | 250 |
| 7 | Café moído pct com 250g | UNIDADE | 400 |
| 8 | Leite em pó integral 400 gr/ características: leite integral, lecitina (emulsificante) e instantâneo, vitamina a e vitamina d, não contém glúten, embalagem intacta contendo 400gr de peso líquido. | UNIDADE | 250 |
| 9 | Polpa de fruta - embalagem c/01 kg inspecionada pelo ministério de agricultura (sif). produto: polpa de fruta sabor acerola | UNIDADE | 250 |
| 10 | Polpa de fruta - embalagem c/01 kg inspecionada pelo ministério de agricultura (sif). produto: polpa de fruta sabor goiaba | UNIDADE | 250 |
| 11 | Refrigerante embalagem pet 2lts | UNIDADE | 300 |
DATA: 10/02/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 05/02/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?