Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/09/2023
Data da divulgação do extrato: 08/09/2023
Data da ratificação: 08/09/2023
Valor estimado: R$ 17.009,50
21/09/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
21/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KARITA CRISTINA MOREIRA DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
M.B DE SOUSA NETO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
21/09/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
08/09/2023 - 11:43 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?