Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/02/2024
Data da divulgação do extrato: 27/02/2024
Data da ratificação: 26/02/2024
Valor estimado: R$ 33.420,00
26/02/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA MARTA ARAGÃO FREITAS LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M. J. MOVEIS E ELTROS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?