Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/05/2024
Data da divulgação do extrato: 22/05/2024
Data da ratificação: 24/02/2024
Valor estimado: R$ 8.400,00
24/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | WWW.CMPEDREIRAS.MA.GOV.BR |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA MARTA ARAGÃO FREITAS LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| IZAIS DELFINO DOS SANTOS -ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?