Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/05/2024
Data da divulgação do extrato: 23/05/2024
Data da ratificação: 03/06/2024
Valor estimado: R$ 2.539,00
03/06/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
23/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | WWW.CMPEDREIRAS.MA.GOV.BR |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA MARTA ARAGÃO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA MARTA ARAGÃO DE OLIVEIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
M. J. MOVEIS E ELTROS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
19/06/2024 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
23/05/2024 - 15:59 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
FRANCISCA MARTA ARAGÃO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?