Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/05/2023
Data da divulgação do extrato: 08/02/2023
Data da ratificação: 03/05/2023
Valor estimado: R$ 14.900,00
05/03/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EVALDO SILVA MAGALHÃES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADALBERTO BEZERRA DE SOUSA FILHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | MÁRCIO FRANCISGARD FURTADO E SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MEARIM MOTOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?