Resumo
A PROCEDER COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE SARJETA, CAPINA, REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS, ILUMINAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BANCOS, EM TORNO DA AVENIDA EDILSON CARVALHO BRANCO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
27/09/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
27/09/2024 | Sessão Ordinária do dia 01 de outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | LEITURA E APRESENTAÇÃO DA MATÉRIA | LIDA E APRESENTADA | |
01/10/2024 | Sessão Ordinária do dia 01 de outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PEDIDO DE VISTA | PEDIDO DE VISTO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - PEDIDO DE VISTA |
01/10/2024 | Sessão Ordinária do dia 01 de outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PEDIDO DE VISTA | PEDIDO DE VISTO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - PEDIDO DE VISTA |
08/10/2024 | 033ª (Trigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2024 à 22/12/2024) de 8 de Outubro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | LEITURA E APRESENTAÇÃO DA MATÉRIA | APROVADA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
EXCELENTISSIMA SENHORA VANESSA DOS PRAZERES SANTOS |
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDREIRAS |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS |
Vereador | Voto |
---|---|
TOTINHO SAMPAIO |
FALTA |
ENDERSON PEREIRA DA SILVA |
FALTA |
JAMISON FERNANDES SILVA |
FALTA |
VALDEMIR CONCEIÇÃO SILVA |
SIM |
VALDETE MARIA CRUZ DE LIMA |
SIM |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
MARLY TAVARES SOARES SILVA |
SIM |
IACIARIA BERNARDO SILVA RIOS PORTELA |
SIM |
JOSÉ RIBEIRO DE ARAÚJO |
SIM |
ANARJARA SANTOS FARIAS |
FALTA |
EMANUEL ANSELMO NASCIMENTO |
FALTA |
JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA NETO |
SIM |
KATYANE RIVONE DE ALBUQUERQUE LEITE |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?