Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 17 | 40.48% |
DENÚNCIAS | 4 | 9.52% |
DÚVIDAS | 1 | 2.38% |
ELOGIOS | 1 | 2.38% |
ESIC | 1 | 2.38% |
FALE CONOSCO | 3 | 7.14% |
OUTROS | 1 | 2.38% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.38% |
SERVIÇOS | 1 | 2.38% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 4.76% |
SUGESTÕES | 1 | 2.38% |
URGÊNCIAS | 6 | 14.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 16.67% |
WEBSITE | 32 | 76.19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 28 | 66.67% |
NÃO INFORMADO | 3 | 7.14% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 2.38% |
2021 | 6 | 14.29% |
2023 | 2 | 4.76% |
2024 | 22 | 52.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 21 | 50.00% |
FEMININO | 5 | 11.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 16.67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2.38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 16 | 38.10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.38% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 36 |
(99)9.8454-3804
99984543804
camaramunicipalpedreiras2017@gmail.com
RUA MANECO REGO, Nº 906 CENTRO, CEP: 65725-000,
De Segunda à Quinta 08:00hrs às 14:00 e Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/08/2021 09:43:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?