Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 17 | 39.53% |
DENÚNCIAS | 4 | 9.30% |
DÚVIDAS | 1 | 2.33% |
ELOGIOS | 2 | 4.65% |
ESIC | 1 | 2.33% |
FALE CONOSCO | 3 | 6.98% |
OUTROS | 1 | 2.33% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.33% |
SERVIÇOS | 1 | 2.33% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 4.65% |
SUGESTÕES | 1 | 2.33% |
URGÊNCIAS | 6 | 13.95% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 8 | 18.60% |
WEBSITE | 32 | 74.42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 29 | 67.44% |
NÃO INFORMADO | 3 | 6.98% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 2.33% |
2021 | 6 | 13.95% |
2023 | 2 | 4.65% |
2024 | 22 | 51.16% |
2025 | 1 | 2.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 21 | 48.84% |
FEMININO | 5 | 11.63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 16.28% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2.33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 16 | 37.21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
99 98490-5158
99984905158
contato@cmpedreiras.ma.gov.br
RUA MANECO REGO, Nº 906 CENTRO, CEP: 65725-000,
De Segunda à Quinta 08:00hrs às 14:00 e Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/08/2021 09:43:43
Qual o seu nível de satisfação com essa página?