Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 8
Dados atualizados em: 30/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE - PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 18/08/2021 | SOLIDARIED | SOLIDARIEDADE |
01/01/2021 à 19/08/2021 | SOLIDARIED | SOLIDARIEDADE |
01/01/2021 à 26/08/2021 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
01/09/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Biografia
Produzimos no total de 134 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 74, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 20, MOÇÃO DE PESAR = 39 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 55,2%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 14,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 29,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 0,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?