Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 15
Dados atualizados em: 30/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 18/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 19/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 25/08/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
01/01/2021 à 26/08/2021 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
01/09/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Biografia
Produzimos no total de 128 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 95, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 3, MOÇÃO DE PESAR = 15, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 74,2%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 2,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 11,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 9,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?