Resumo
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO E APOIO À MULHER EMPREENDEDORA NO ÂMBITO MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA, E A CRIAÇÃO DA SEMANA DO EMPREENDEDORISMO FEMININO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
28/05/2024 | SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE MAIO DE 2024. mais | ORDEM DO DIA | LEITURA E APRESENTAÇÃO DA MATÉRIA | APRESENTAÇÃO E ENCAMINHADA ÀS COMISSÕES | |
28/05/2024 | SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE MAIO DE 2024. mais | ORDEM DO DIA | PEDIDO DE VISTA | PEDIDO DE VISTO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - PEDIDO DE VISTA |
04/06/2024 | 017ª (Décima Sétima) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (02/02/2024 à 17/07/2024) de 4 de Junho de 2024 mais | ORDEM DO DIA | LEITURA E APRESENTAÇÃO DA MATÉRIA | APRESENTAÇÃO E ENCAMINHADA ÀS COMISSÕES | |
11/06/2024 | 018ª (Décima Oitava) Sessão ORDINÁRIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (02/02/2024 à 17/07/2024) de 11 de Junho de 2024 mais | ORDEM DO DIA | PARECER | APROVADA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
EXCELENTISSÍMO SENHOR MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
PRESIDENTE |
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS |
Vereador | Voto |
---|---|
TOTINHO SAMPAIO |
AUSENTE |
ENDERSON PEREIRA DA SILVA |
AUSENTE |
JAMISON FERNANDES SILVA |
FALTA |
VALDEMIR CONCEIÇÃO SILVA |
SIM |
VALDETE MARIA CRUZ DE LIMA |
SIM |
MARCIO FRANCIGARD FURTADO E SILVA |
|
MARLY TAVARES SOARES SILVA |
SIM |
IACIARIA BERNARDO SILVA RIOS PORTELA |
AUSENTE |
JOSÉ RIBEIRO DE ARAÚJO |
SIM |
ANARJARA SANTOS FARIAS |
SIM |
EMANUEL ANSELMO NASCIMENTO |
SIM |
JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA NETO |
AUSENTE |
KATYANE RIVONE DE ALBUQUERQUE LEITE |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?