Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 30/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 18/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 18/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 19/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 26/08/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
01/09/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Biografia
Produzimos no total de 116 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 87, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 12, MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 75,0%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 10,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 0,9%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 11,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?