Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 28/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 18/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 18/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 19/08/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2021 à 26/08/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
01/09/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Produzimos no total de 131 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 101, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 13, MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 77,1%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 9,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 0,8%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 9,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?