Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 482 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
MOÇÃO DE PESAR: 15/2024 006ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 19/03/2024 12 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 0004/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 12/03/2024 8 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 02/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 101/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 106/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 160/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 166/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 281/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 290/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 308/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 313/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 212/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 222/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 235/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 434/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 345/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 9 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 07/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 08/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 09/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 12/03/2024 10 0 0 APROVADA
PARECER CONJUNTO (CFOT E CLJRF): 02/2024 005ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 08/03/2024 10 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 0002/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 0003/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 12/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 14/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 06/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 55/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 77/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 110/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 135/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 139/2024 004ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 05/03/2024 12 0 0 APROVADA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito