Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 11
Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 01/01/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 5, MOÇÃO DE PESAR = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 50,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 20,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 30,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?