Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 06/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | 18/08/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2021 | 19/08/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2021 | 26/08/2021 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
01/09/2021 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 101 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 89, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 7 e MOÇÃO DE PESAR = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 88,1%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 6,9%, e MOÇÃO DE PESAR representa 5,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?