Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 482 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
MOÇÃO DE PESAR: 34/2024 016ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/05/2024 9 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 33/2024 016ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/05/2024 10 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 32/2024 016ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/05/2024 10 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 31/2024 016ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 24/05/2024 10 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 0014/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 02/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 04/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO JUSTIÇA E READAÇÃO FINAL: 17/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 03/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 06/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 07/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
PARECER CONJUNTO (CFOT E CLJRF): 03/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
PARECER CONJUNTO (CFOT E CLJRF): 05/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
PARECER CONJUNTO (CFOT E CLJRF): 06/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 83/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 91/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 262/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 267/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 8 0 0 APROVADA
MOÇÃO DE PESAR: 30/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 21/05/2024 7 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 301/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/05/2024 7 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 284/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/05/2024 8 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 325/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/05/2024 7 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 322/2024 015ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 20/05/2024 7 0 0 APROVADA
VOTAÇÃO DA ATA: 0013/2024 014ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 VOTAÇÃO DA ATA 14/05/2024 9 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 80/2024 014ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 14/05/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 45/2024 014ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 14/05/2024 9 1 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 163/2024 014ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 14/05/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 170/2024 014ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 14/05/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 178/2024 014ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 14/05/2024 10 0 0 APROVADA
INDICAÇÃO: 214/2024 014ª Sessão ORDINÁRIA de 2024 ORDEM DO DIA 14/05/2024 10 0 0 APROVADA

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito